Тараканьи бега

Статистика крайних забегов
Дата забега Время забега Откуда играли Призовой фонд Победитель Второе место Третье место
17 января 2024г. 16:47:42 Москва 1100 Хромоножка Гоблин Задохлик
17 января 2024г. 16:47:10 Москва 100 Фараон Задохлик Гоблин
17 января 2024г. 16:46:53 Москва 100 Хромоножка
17 января 2024г. 16:46:26 Москва 1 Фараон Задохлик Янычар
03 августа 2023г. 19:56:35 Москва 1000 Янычар Хромоножка Задохлик
29 апреля 2021г. 17:38:58 Москва 1000 Гоблин Янычар Фараон
14 августа 2020г. 12:24:52 Москва 1000 Фараон Хромоножка Янычар
14 августа 2020г. 04:17:53 Москва 1000 Янычар Задохлик Хромоножка
06 августа 2020г. 23:14:19 Москва 100 Задохлик Фараон Хромоножка
06 августа 2020г. 23:13:48 Москва 0 Янычар Гоблин Фараон
19 февраля 2020г. 20:00:16 Москва 100 Хромоножка Янычар Задохлик
10 февраля 2020г. 12:32:20 Москва 1000 Гоблин Задохлик Хромоножка
24 января 2020г. 15:10:31 Москва 1000 Фараон Хромоножка Гоблин
29 декабря 2019г. 18:04:58 Москва 1000 Янычар Задохлик Гоблин
20 ноября 2019г. 23:05:53 Москва 1000 Задохлик Гоблин Фараон
26 октября 2019г. 22:41:57 Москва 1000 Янычар Гоблин Хромоножка
10 октября 2019г. 11:38:30 Москва 1000 Фараон Гоблин Янычар
05 октября 2019г. 18:43:53 Москва 1000 Фараон Задохлик Хромоножка
22 сентября 2019г. 12:20:31 Москва 1000 Янычар Гоблин Хромоножка
30 июля 2019г. 06:22:53 Москва 1000 Гоблин Янычар Хромоножка
25 июля 2019г. 15:21:27 Москва 6000 Задохлик Фараон Гоблин

назад